552.00
ккал (100 г)
Белки
26
гЖиры
9
г Омега-3
9
г Омега-6
9
г Насыщенные жиры
9
г Полиненасыщ жиры
9
г Мононенасыщ жиры
9
гУглеводы
9
гПищевые волокна:
8
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин B1 | 0.74 | |
Витамин B2 | 0.11 | |
Витамин B3 | 18.9 | |
Витамин B4 | 52.5 | |
Витамин B5 | 1.767 | |
Витамин B6 | 0.348 | |
Витамин B9 | 0.024 | |
Витамин C | 5.3 | |
Витамин E | 10.1 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 658 | |
Кальций | 76 | |
Магний | 182 | |
Натрий | 23 | |
Фосфор | 350 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Алюминий | 1.5 | |
Бор | 0.2 | |
Ванадий | 0.17 | |
Железо | 5 | |
Йод | 0.002 | |
Кобальт | 0.00675 | |
Литий | 0.0109 | |
Марганец | 1.934 | |
Медь | 1.144 | |
Молибден | 0.0116 | |
Мышьяк | 0.00094 | |
Никель | 0.00965 | |
Олово | 0.0724 | |
Рубидий | 0.0098 | |
Свинец | 0.0001 | |
Селен | 0.0072 | |
Фтор | 0.091 | |
Хром | 0.0097 | |
Цинк | 3.27 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Метионин + Цистеин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин | ||
Фенилаланин + Тирозин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |