628.00
ккал (100 г)
Белки
15
гЖиры
7
г Омега-3
7
г Омега-6
7
г Насыщенные жиры
7
г Полиненасыщ жиры
7
г Мононенасыщ жиры
7
гУглеводы
7
гПищевые волокна:
9
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин А | 0.001 | |
Витамин В1 | 0.643 | |
Витамин В2 | 0.113 | |
Витамин В3 | 1.8 | |
Витамин В4 | 45.6 | |
Витамин В5 | 0.918 | |
Витамин В6 | 0.563 | |
Витамин В9 | 0.113 | |
Витамин C | 6.3 | |
Витамин E | 15.03 | |
Витамин K | 0.0142 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 680 | |
Кальций | 114 | |
Магний | 163 | |
Фосфор | 290 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 4.7 | |
Марганец | 6.175 | |
Медь | 1.725 | |
Селен | 0.0024 | |
Цинк | 2.45 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |