369.00
ккал (100 г)
Белки
5
гЖиры
78
г Насыщенные жиры
78
г Полиненасыщ жиры
78
г Мононенасыщ жиры
78
гУглеводы
78
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин В1 | 0.354 | |
Витамин В2 | 0.054 | |
Витамин В3 | 0.854 | |
Витамин В5 | 0.901 | |
Витамин В6 | 0.666 | |
Витамин В9 | 0.11 | |
Витамин C | 15.1 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 991 | |
Кальций | 64 | |
Магний | 74 | |
Натрий | 37 | |
Фосфор | 137 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 2.39 | |
Марганец | 1.183 | |
Медь | 0.653 | |
Цинк | 0.35 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |