659.00
ккал (100 г)
Белки
14
гЖиры
4
г Омега-3
4
г Омега-6
4
г Насыщенные жиры
4
г Полиненасыщ жиры
4
г Мононенасыщ жиры
4
гУглеводы
4
гПищевые волокна:
7
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин В1 | 0.617 | |
Витамин В2 | 0.035 | |
Витамин В3 | 0.295 | |
Витамин В4 | 28.8 | |
Витамин В5 | 0.184 | |
Витамин В6 | 0.101 | |
Витамин В9 | 0.022 | |
Витамин C | 0.7 | |
Витамин E | 5.65 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 659 | |
Кальций | 160 | |
Магний | 376 | |
Натрий | 3 | |
Фосфор | 725 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 2.43 | |
Марганец | 1.223 | |
Медь | 1.743 | |
Селен | 1.917 | |
Цинк | 4.06 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |