569.00
ккал (100 г)
Белки
21
гЖиры
17
г Омега-3
17
г Омега-6
17
г Насыщенные жиры
17
г Полиненасыщ жиры
17
г Мононенасыщ жиры
17
гУглеводы
17
гПищевые волокна:
10
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин А | 0.013 | |
Витамин B1 | 0.695 | |
Витамин B2 | 0.234 | |
Витамин B3 | 1.373 | |
Витамин B4 | 71.4 | |
Витамин B5 | 0.513 | |
Витамин B6 | 1.122 | |
Витамин B7 | 0.01 | |
Витамин B9 | 0.051 | |
Витамин C | 3 | |
Витамин E | 2.17 | |
Витамин K | 13.2 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 1007 | |
Кальций | 107 | |
Магний | 109 | |
Натрий | 428 | |
Фосфор | 469 | |
Хлор | 30 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Алюминий | 1.5 | |
Бор | 0.2 | |
Ванадий | 0.17 | |
Железо | 4.03 | |
Йод | 0.01 | |
Кобальт | 0.005 | |
Кремний | 50 | |
Литий | 0.0044 | |
Марганец | 1.243 | |
Медь | 1.293 | |
Молибден | 0.025 | |
Никель | 0.04 | |
Рубидий | 0.0202 | |
Селен | 0.01 | |
Стронций | 0.2 | |
Титан | 0.045 | |
Фтор | 0.0034 | |
Хром | 0.0069 | |
Цинк | 2.34 | |
Цирконий | 0.035 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |