650.00
ккал (100 г)
Белки
15
гЖиры
10
г Омега-3
10
г Омега-6
10
г Насыщенные жиры
10
г Полиненасыщ жиры
10
г Мононенасыщ жиры
10
гУглеводы
10
гПищевые волокна:
6
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин А | 0.006 | |
Витамин B1 | 0.34 | |
Витамин B2 | 0.15 | |
Витамин B3 | 1.13 | |
Витамин B4 | 39.2 | |
Витамин B5 | 0.57 | |
Витамин B6 | 0.54 | |
Витамин B9 | 0.098 | |
Витамин C | 1.3 | |
Витамин E | 0.71 | |
Витамин K | 2.7 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 441 | |
Кальций | 98 | |
Магний | 158 | |
Натрий | 2 | |
Сера | 100 | |
Фосфор | 346 | |
Хлор | 25 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Алюминий | 0.02312 | |
Бор | 0.1071 | |
Ванадий | 0.034 | |
Железо | 2.91 | |
Йод | 0.003 | |
Кобальт | 0.0073 | |
Литий | 0.0028 | |
Марганец | 3.414 | |
Медь | 1.4 | |
Молибден | 0.004 | |
Мышьяк | 0.0002 | |
Никель | 0.45 | |
Олово | 0.006 | |
Рубидий | 0.01844 | |
Свинец | 0.0003 | |
Селен | 0.0047 | |
Фтор | 0.685 | |
Хром | 0.0018 | |
Цинк | 3.09 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |