673.00
ккал (100 г)
Белки
13
гЖиры
13
г Омега-3
13
г Омега-6
13
г Насыщенные жиры
13
г Полиненасыщ жиры
13
г Мононенасыщ жиры
13
гУглеводы
13
гПищевые волокна:
3
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин А | 0.001 | |
Витамин B1 | 0.364 | |
Витамин B2 | 0.227 | |
Витамин B3 | 4.387 | |
Витамин B4 | 55.8 | |
Витамин B5 | 0.313 | |
Витамин B6 | 0.094 | |
Витамин B9 | 0.034 | |
Витамин C | 0.8 | |
Витамин E | 9.33 | |
Витамин K | 0.0539 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 597 | |
Кальций | 18 | |
Магний | 251 | |
Натрий | 2 | |
Сера | 0.15 | |
Фосфор | 575 | |
Хлор | 0.041 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Алюминий | 1.5 | |
Бор | 0.15 | |
Ванадий | 0.093 | |
Железо | 5.53 | |
Йод | 0.02 | |
Кобальт | 0.0211 | |
Кремний | 50 | |
Литий | 0.0006 | |
Марганец | 8.802 | |
Медь | 1.324 | |
Молибден | 0.025 | |
Мышьяк | 0.00063 | |
Никель | 0.0073 | |
Олово | 0.035 | |
Рубидий | 0.044 | |
Свинец | 1.0E-5 | |
Селен | 0.0007 | |
Серебро | 0.0071 | |
Стронций | 0.017 | |
Таллий | 5.0E-5 | |
Титан | 0.045 | |
Фтор | 0.05 | |
Хром | 0.0177 | |
Цинк | 4.28 | |
Цирконий | 0.0514 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |