553.00
ккал (100 г)
Белки
18
гЖиры
26
г Омега-3
26
г Омега-6
26
г Насыщенные жиры
26
г Полиненасыщ жиры
26
г Мононенасыщ жиры
26
гУглеводы
26
гПищевые волокна:
3
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин B1 | 0.423 | |
Витамин B2 | 0.058 | |
Витамин B3 | 1.062 | |
Витамин B5 | 0.864 | |
Витамин B6 | 0.417 | |
Витамин B9 | 0.025 | |
Витамин C | 0.5 | |
Витамин E | 0.9 | |
Витамин K | 0.034 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 660 | |
Кальций | 37 | |
Магний | 292 | |
Натрий | 12 | |
Фосфор | 593 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 6.68 | |
Марганец | 1.655 | |
Медь | 2.195 | |
Селен | 0.0199 | |
Цинк | 5.78 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |