354.00
ккал (100 г)
Белки
3
гЖиры
15
г Омега-6
15
г Насыщенные жиры
15
г Полиненасыщ жиры
15
г Мононенасыщ жиры
15
гУглеводы
15
гПищевые волокна:
9
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин B1 | 0.07 | |
Витамин B2 | 0.01 | |
Витамин B3 | 0.96 | |
Витамин B4 | 12.1 | |
Витамин B5 | 0.2 | |
Витамин B6 | 0.06 | |
Витамин B7 | 0.012 | |
Витамин B9 | 0.03 | |
Витамин C | 3.4 | |
Витамин E | 0.25 | |
Витамин K | 0.27 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 380 | |
Кальций | 14.67 | |
Магний | 32 | |
Натрий | 21.33 | |
Сера | 0.044 | |
Фосфор | 120 | |
Хлор | 120 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 2.4 | |
Йод | 0.0012 | |
Марганец | 1.6 | |
Медь | 0.46 | |
Селен | 0.0108 | |
Фтор | 0.01 | |
Цинк | 1.17 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |