718.00
ккал (100 г)
Белки
7
гЖиры
5
г Омега-3
5
г Омега-6
5
г Насыщенные жиры
5
г Полиненасыщ жиры
5
г Мононенасыщ жиры
5
гУглеводы
5
гПищевые волокна:
8
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин В1 | 1.195 | |
Витамин В2 | 0.162 | |
Витамин В3 | 2.473 | |
Витамин В5 | 0.758 | |
Витамин В6 | 0.275 | |
Витамин В9 | 0.011 | |
Витамин C | 1.2 | |
Витамин E | 0.54 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 368 | |
Кальций | 85 | |
Магний | 130 | |
Натрий | 5 | |
Фосфор | 188 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 3.69 | |
Марганец | 4.131 | |
Медь | 0.756 | |
Селен | 0.0036 | |
Цинк | 1.3 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |