609.00
ккал (100 г)
Белки
18
гЖиры
13
г Омега-3
13
г Омега-6
13
г Насыщенные жиры
13
г Полиненасыщ жиры
13
г Мононенасыщ жиры
13
г Транс жиры
13
гУглеводы
13
гПищевые волокна:
7
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин А | 0.003 | |
Витамин B1 | 0.25 | |
Витамин B2 | 0.65 | |
Витамин B3 | 6.2 | |
Витамин B4 | 52.1 | |
Витамин B5 | 0.4 | |
Витамин B6 | 0.3 | |
Витамин B7 | 0.017 | |
Витамин B9 | 0.04 | |
Витамин C | 1.5 | |
Витамин E | 24.6 | |
Витамин K | 0.007 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 748 | |
Кальций | 273 | |
Магний | 234 | |
Натрий | 10 | |
Сера | 178 | |
Фосфор | 473 | |
Хлор | 39 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 4.2 | |
Йод | 0.002 | |
Марганец | 1.92 | |
Медь | 0.14 | |
Селен | 0.0025 | |
Фтор | 0.091 | |
Цинк | 2.12 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Метионин + Цистеин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин | ||
Фенилаланин + Тирозин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |