691.00
ккал (100 г)
Белки
9
гЖиры
4
гУглеводы
4
гПищевые волокна:
9
г
Витамины | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Витамин А | 0.003 | |
Витамин В1 | 0.66 | |
Витамин В2 | 0.13 | |
Витамин В3 | 1.167 | |
Витамин В4 | 40.5 | |
Витамин В5 | 0.863 | |
Витамин В6 | 0.21 | |
Витамин В9 | 0.022 | |
Витамин C | 1.1 | |
Витамин E | 1.4 | |
Витамин K | 0.0035 |
Макроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Калий | 410 | |
Кальций | 70 | |
Магний | 121 | |
Фосфор | 277 |
Микроэлементы | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Железо | 2.53 | |
Марганец | 4.5 | |
Медь | 1.2 | |
Селен | 0.0038 | |
Фтор | 0.01 | |
Цинк | 4.53 |
Незаменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аргинин | ||
Валин | ||
Гистидин | ||
Изолейцин | ||
Лейцин | ||
Лизин | ||
Метионин | ||
Треонин | ||
Триптофан | ||
Фенилаланин |
Заменимые аминокислоты | Количество | % дневной нормы |
---|---|---|
Аланин | ||
Аспарагиновая кислота | ||
Глицин | ||
Глутаминовая кислота | ||
Пролин | ||
Серин | ||
Тирозин | ||
Цистеин |